独自のインバータトランスを設計する方法

問題を排除するために楽器を試してください





インバータトランスの設計は複雑な作業になる可能性があります。ただし、さまざまな式を使用し、ここに示す1つの実用的な例を利用することで、関連する操作が最終的に非常に簡単になります。

今回の記事では、インバータトランスを作るためのさまざまな式を適用するプロセスを実際の例で説明します。トランスの設計に必要なさまざまな式については、以前の記事ですでに説明しました。



更新:詳細な説明もこの記事で調べることができます: トランスフォーマーの作り方

インバータトランスの設計

インバーターはあなたの個人的なパワーハウスであり、あなたの家のACコンセントから受け取る電力と非常によく似た、あらゆる大電流DC電源をすぐに使用できるAC電力に変換することができます。



インバーターは今日の市場で広く入手可能ですが、独自にカスタマイズしたインバーターユニットを設計することで、圧倒的に満足でき、さらにそれはとても楽しいものになります。

ブライトハブでは、単純なものから洗練された正弦波、修正された正弦波の設計に至るまで、すでに多くのインバータ回路図を公開しています。

しかし、インバータトランスの設計に簡単に使える式については、よく聞かれます。

人気のある需要から、トランスフォーマーを包括的に扱ったそのような記事を1つ公開するようになりました 設計計算 。説明も内容も納得のいくものでしたが、残念ながら多くの方が手順を理解できていませんでした。

これにより、独自の変圧器を設計する際にさまざまな手順と式を使用および適用する方法を完全に説明する1つの例を含むこの記事を書くようになりました。

次の添付の例を簡単に調べてみましょう。入力として12ボルトの自動車用バッテリーを使用し、出力として230ボルトが必要な120VAインバーター用のインバーター変圧器を設計するとします。ここで、120を12で割ると10アンペアになり、これが必要な2次電流になります。

学びたい 基本的なインバータ回路を設計する方法は?

以下の説明では、一次側を変圧器側と呼び、DCバッテリー側に接続することができ、二次側は出力AC220V側を意味します。

手元のデータは次のとおりです。

  • 二次電圧 = 230ボルト、
  • 一次電流(出力電流) = 10アンペア。
  • 一次電圧(出力電圧) = 12-0-12ボルト、つまり24ボルトに相当します。
  • 出力周波数 = 50 Hz

インバータトランスの電圧、電流、巻数の計算

ステップ1まず、コアエリアCAを見つける必要があります = 1.152×√24×10 = 18 sq.cmここで、1.152は定数です。

コアマテリアルとしてCRGOを選択します。

ステップ2ボルトTPVあたりの回転数の計算 = 1 /(4.44×10-4×18×1.3×50)= 1.96、ただし18と50はすべて定数です。

ステップ#3二次電流の計算 = 24×10/230×0.9(想定効率)= 1.15アンペア、

表Aの上記の電流を一致させることにより、概算値が得られます 二次銅線の太さ = 21SWG。

したがって、 二次巻線の巻数は次のように計算されます。 = 1.96×230 = 450

ステップ4:次に、 二次巻線エリアは = 450/137(表Aから)= 3.27 sq.cm.

現在、必要な一次電流は10アンペアであるため、表Aから同等のものと一致します。 銅線の太さ = 12SWG。

ステップ#5一次ターン数の計算 = 1.04(1.96×24)= 49。 巻線損失を補正するために、合計に数ターンが追加されるように、値1.04が含まれています。

ステップ#6一次巻線面積の計算 = 49 / 12.8(表Aから)= 3.8 Sq.cm.

したがって、 総巻線面積 に来る= (3.27 + 3.8)×1.3(断熱面積を30%追加)= 9 sq.cm.

ステップ#7総面積の計算 =を取得します 18 / 0.9 = 20平方cm

ステップ#8:次に、 舌幅は = √20= 4.47cm。

上記の値を介して表Bをもう一度参照し、 コアタイプは6(E / I) 約。

ステップ#9 :最後に スタックが計算されます as = 20 / 4.47 = 4.47 cm

表A

SWG -------(AMP)------- Sq.cmあたりの回転数。
10 ----------- 16.6 ---------- 8.7
11 ----------- 13.638 ------- 10.4
12 ----------- 10.961 ------- 12.8
13 ----------- 8.579 --------- 16.1
14 ----------- 6.487 --------- 21.5
15 ----------- 5.254 --------- 26.8
16 ----------- 4.151 --------- 35.2
17 ----------- 3.178 --------- 45.4
18 ----------- 2.335 --------- 60.8
19 ----------- 1.622 --------- 87.4
20 ----------- 1,313 --------- 106
21 ----------- 1.0377 -------- 137
22 ----------- 0.7945 -------- 176
23 ----------- 0.5838 --------- 42
24 ----------- 0.4906 --------- 286
25 ----------- 0.4054 --------- 341
26 ----------- 0.3284 --------- 415
27 ----------- 0.2726 --------- 504
28 ----------- 0.2219 --------- 609
29 ----------- 0.1874 --------- 711
30 ----------- 0.1558 --------- 881
31 ----------- 0.1364 --------- 997
32 ----------- 0.1182 --------- 1137
33 ----------- 0.1013 --------- 1308
34 ----------- 0.0858 --------- 1608
35 ----------- 0.0715 --------- 1902
36 ----------- 0.0586 ---------- 2286
37 ----------- 0.0469 ---------- 2800
38 ----------- 0.0365 ---------- 3507
39 ----------- 0.0274 ---------- 4838
40 ----------- 0.0233 ---------- 5595
41 ----------- 0.0197 ---------- 6543
42 ----------- 0.0162 ---------- 7755
43 ----------- 0.0131 ---------- 9337
44 ----------- 0.0104 --------- 11457
45 ----------- 0.0079 --------- 14392
46 ----------- 0.0059 --------- 20223
47 ----------- 0.0041 --------- 27546
48 ----------- 0.0026 --------- 39706
49 ----------- 0.0015 --------- 62134
50 ----------- 0.0010 --------- 81242

表B

タイプ-------------------タン----------ワインディング
番号---------------------幅-------------面積
17(E / I)-------------------- 1,270 ------------ 1,213
12A(E / 12I)--------------- 1.588 ----------- 1.89
74(E / I)-------------------- 1,748 ----------- 2,284
23(E / I)-------------------- 1,905 ----------- 2,723
30(E / I)-------------------- 2,000 ----------- 3,000
21(E / I)-------------------- 1,588 ----------- 3,329
31(E / I)-------------------- 2,223 ---------- 3,703
10(E / I)-------------------- 1,588 ----------- 4,439
15(E / I)--------------------- 2,540 ----------- 4,839
33(E / I)--------------------- 2,800 ---------- 5,880
1(E / I)----------------------- 2,461 ---------- 6,555
14(E / I)--------------------- 2,540 ---------- 6,555
11(E / I)--------------------- 1,905 --------- 7,259
34(U / T)-------------------- 1/588 --------- 7.259
3(E / I)---------------------- 3,175 --------- 7,562
9(U / T)---------------------- 2.223 ---------- 7.865
9A(U / T)-------------------- 2,223 ---------- 7,865
11A(E / I)------------------- 1,905 ----------- 9,072
4A(E / I)--------------------- 3,335 ----------- 10,284
2(E / I)----------------------- 1,905 ----------- 10,891
16(E / I)--------------------- 3,810 ----------- 10,891
5(E / I)---------------------- 3,810 ----------- 12,704
4AX(U / T)---------------- 2,383 ----------- 13,039
13(E / I)-------------------- 3,175 ----------- 14,117
75(U / T)------------------- 2.540 ----------- 15.324
4(E / I)---------------------- 2,540 ---------- 15,865
7(E / I)---------------------- 5,080 ----------- 18,969
6(E / I)---------------------- 3,810 ---------- 19,356
35A(U / T)----------------- 3.810 ---------- 39.316
8(E / I)--------------------- 5,080 ---------- 49,803




前:100ワットの純粋な正弦波インバーターの作り方 次へ:ソーラーパネルを理解する